Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
00:54:05 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:05 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:05 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:05 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:03 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:00 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:00 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
00:54:00 15/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
