Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 09:20:30 16/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00044069 | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:30 16/05/2026 | 2 | 0,00173616 | 0,001736164 | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:30 16/05/2026 | 2 | 0,00188645 | 0,001886452 | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:30 16/05/2026 | 2 | 0,03 | 0,000208376 | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:30 16/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:30 16/05/2026 | 2 | 0,00175672 | 0,001756724 | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:30 16/05/2026 | 2 | 0,00000658 | -0,000006584 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:20:30 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:30 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000523358 | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:29 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00175074 | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:29 16/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000205128 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:20:29 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:29 16/05/2026 | 1 | 0,00122256 | 0,001222568 | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:29 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,02313028 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:20:29 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:29 16/05/2026 | 2 | 0,00183736 | 0,00183736 | |||
ProgrammableTransaction | 09:20:29 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001777316 | |||
RandomnessStateUpdate | 09:20:29 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:20:29 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 09:20:29 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
