Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 03:12:42 17/05/2026 | 5 | 0,00075 | -0,000768908 | |||
ProgrammableTransaction | 03:12:42 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 03:12:42 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 03:12:42 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:12:42 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 03:12:42 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:12:42 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:12:42 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 03:12:42 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001806848 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:12:42 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:12:42 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 03:12:42 17/05/2026 | 7 | 0,00000724 | 0,083441708 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:12:41 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:12:41 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000239512 | |||
ProgrammableTransaction | 03:12:41 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000229556 | |||
RandomnessStateUpdate | 03:12:41 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:12:41 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 03:12:41 17/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000052948 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:12:41 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:12:41 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
