Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 12:04:29 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000388692 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:29 13/05/2026 | 2 | 0,00020882 | -0,00020882 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:29 13/05/2026 | 2 | 0,00016078 | -0,000160788 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:29 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001789688 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:29 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001658512 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:29 13/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,002336936 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:04:29 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:29 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000512976 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:29 13/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00003004 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:28 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,022393816 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:28 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,01848304 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:28 13/05/2026 | 3 | 0,00115342 | 0,001153428 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:28 13/05/2026 | 2 | 0,00015729 | -0,000157292 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:28 13/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:28 13/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:28 13/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002226344 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:28 13/05/2026 | 2 | 0,00017147 | -0,000171472 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:28 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000501272 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:28 13/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001446736 | |||
ProgrammableTransaction | 12:04:28 13/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002142744 |
