Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 03:35:14 17/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 03:35:14 17/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 03:35:14 17/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,000338868 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:35:14 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 03:35:14 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:35:14 17/05/2026 | 4 | 0,08945853 | -0,00760044 | |||
ProgrammableTransaction | 03:35:14 17/05/2026 | 10 | 0,02162657 | 0,00057016 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:35:14 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:35:14 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:35:14 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 03:35:13 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:35:13 17/05/2026 | 1 | 0,00013701 | 0,000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 03:35:13 17/05/2026 | 3 | 10,02926484 | 0,00151664 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:35:13 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:35:13 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:35:13 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001816748 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:35:13 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:35:13 17/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001784068 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:35:13 17/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:35:13 17/05/2026 | 1 | 0,00013268 | 0,00013268 |
