Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00184208 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:51:29 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,008448628 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:51:29 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 11 | 0,00020042 | 0,000200424 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:51:29 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 1 | 0,00071214 | 0,000712148 | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,0035781 | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00053988 | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00171492 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:51:29 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,003789532 | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000529924 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 03:51:29 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 03:51:29 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001830908 |
