Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
486 | Đã xác nhận | 13:36:06 14/05/2026 | 116.781 | ||
456 | Đã xác nhận | 13:36:03 14/05/2026 | 104.775 | ||
366 | Đã xác nhận | 13:36:00 14/05/2026 | 83.875 | ||
417 | Đã xác nhận | 13:35:57 14/05/2026 | 94.375 | ||
445 | Đã xác nhận | 13:35:54 14/05/2026 | 102.521 | ||
599 | Đã xác nhận | 13:35:51 14/05/2026 | 139.999 | ||
362 | Đã xác nhận | 13:35:48 14/05/2026 | 83.994 | ||
443 | Đã xác nhận | 13:35:45 14/05/2026 | 102.598 | ||
376 | Đã xác nhận | 13:35:42 14/05/2026 | 84.428 | ||
469 | Đã xác nhận | 13:35:39 14/05/2026 | 105.926 | ||
384 | Đã xác nhận | 13:35:36 14/05/2026 | 94.886 | ||
389 | Đã xác nhận | 13:35:33 14/05/2026 | 91.292 | ||
473 | Đã xác nhận | 13:35:30 14/05/2026 | 107.090 | ||
455 | Đã xác nhận | 13:35:27 14/05/2026 | 103.526 | ||
478 | Đã xác nhận | 13:35:24 14/05/2026 | 109.068 | ||
411 | Đã xác nhận | 13:35:21 14/05/2026 | 95.590 | ||
361 | Đã xác nhận | 13:35:18 14/05/2026 | 83.061 | ||
411 | Đã xác nhận | 13:35:15 14/05/2026 | 93.984 | ||
472 | Đã xác nhận | 13:35:12 14/05/2026 | 106.831 | ||
381 | Đã xác nhận | 13:35:09 14/05/2026 | 87.711 |
