Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
326 | Đã xác nhận | 08:12:36 13/05/2026 | 78.320 | ||
288 | Đã xác nhận | 08:12:33 13/05/2026 | 65.812 | ||
289 | Đã xác nhận | 08:12:30 13/05/2026 | 65.230 | ||
344 | Đã xác nhận | 08:12:27 13/05/2026 | 79.948 | ||
340 | Đã xác nhận | 08:12:24 13/05/2026 | 78.685 | ||
297 | Đã xác nhận | 08:12:21 13/05/2026 | 67.445 | ||
313 | Đã xác nhận | 08:12:18 13/05/2026 | 72.485 | ||
228 | Đã xác nhận | 08:12:15 13/05/2026 | 53.813 | ||
490 | Đã xác nhận | 08:12:12 13/05/2026 | 110.679 | ||
373 | Đã xác nhận | 08:12:09 13/05/2026 | 86.772 | ||
299 | Đã xác nhận | 08:12:06 13/05/2026 | 70.551 | ||
270 | Đã xác nhận | 08:12:03 13/05/2026 | 63.190 | ||
281 | Đã xác nhận | 08:12:00 13/05/2026 | 62.845 | ||
220 | Đã xác nhận | 08:11:57 13/05/2026 | 50.573 | ||
300 | Đã xác nhận | 08:11:54 13/05/2026 | 67.954 | ||
309 | Đã xác nhận | 08:11:51 13/05/2026 | 71.733 | ||
333 | Đã xác nhận | 08:11:48 13/05/2026 | 75.978 | ||
226 | Đã xác nhận | 08:11:45 13/05/2026 | 51.066 | ||
354 | Đã xác nhận | 08:11:42 13/05/2026 | 81.849 | ||
236 | Đã xác nhận | 08:11:39 13/05/2026 | 55.009 |
