Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
335 | Đã xác nhận | 04:21:21 13/05/2026 | 76.929 | ||
326 | Đã xác nhận | 04:21:18 13/05/2026 | 75.263 | ||
318 | Đã xác nhận | 04:21:15 13/05/2026 | 72.116 | ||
346 | Đã xác nhận | 04:21:12 13/05/2026 | 80.520 | ||
385 | Đã xác nhận | 04:21:09 13/05/2026 | 90.051 | ||
424 | Đã xác nhận | 04:21:06 13/05/2026 | 97.976 | ||
622 | Đã xác nhận | 04:21:03 13/05/2026 | 142.026 | ||
345 | Đã xác nhận | 04:21:00 13/05/2026 | 78.619 | ||
330 | Đã xác nhận | 04:20:57 13/05/2026 | 76.407 | ||
405 | Đã xác nhận | 04:20:54 13/05/2026 | 92.874 | ||
325 | Đã xác nhận | 04:20:51 13/05/2026 | 74.686 | ||
398 | Đã xác nhận | 04:20:48 13/05/2026 | 90.471 | ||
339 | Đã xác nhận | 04:20:45 13/05/2026 | 79.079 | ||
492 | Đã xác nhận | 04:20:42 13/05/2026 | 111.854 | ||
337 | Đã xác nhận | 04:20:39 13/05/2026 | 79.498 | ||
435 | Đã xác nhận | 04:20:36 13/05/2026 | 99.663 | ||
395 | Đã xác nhận | 04:20:33 13/05/2026 | 89.591 | ||
302 | Đã xác nhận | 04:20:30 13/05/2026 | 69.346 | ||
404 | Đã xác nhận | 04:20:27 13/05/2026 | 90.652 | ||
293 | Đã xác nhận | 04:20:24 13/05/2026 | 67.534 |
