Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:51 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:51 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:48 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:42 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:39 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:36 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:33 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:30 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:24 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:21 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:18 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:15 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:12 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:09 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:06 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:03 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:20:00 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
01:19:57 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 67.200.000.000.000.000 | 0TRX |
