Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:30 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 116.000.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:12:27 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 116.000.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:12:24 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 116.000.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:42 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:42 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:36 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:33 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:30 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:27 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:24 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:24 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:18 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:15 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:15 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:09 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:06 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:03 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:17:00 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:16:57 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
20:16:51 18/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 115.600.000.000.000.000 | 0TRX |
