Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:42:20 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:19 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:18 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:42:17 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:16 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:15 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:14 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:13 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:42:12 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:11 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:10 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:09 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:08 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:42:07 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
12:42:06 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:05 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:04 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:03 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:42:02 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:42:01 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
