Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:58:32 13/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
03:58:31 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:30 13/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
03:58:29 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:28 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:27 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:26 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:25 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:58:24 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:23 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:22 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:21 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:20 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:58:19 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:18 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:17 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:16 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:15 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:58:14 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:13 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
