Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:06:50 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:49 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:48 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
05:06:47 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:46 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:06:45 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:44 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:43 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:42 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:41 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:06:40 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:39 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:38 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:37 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:36 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:06:35 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:34 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
05:06:33 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:32 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:31 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
