Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:14:24 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:23 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:22 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:14:21 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:20 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:19 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:18 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:17 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:14:16 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:15 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:14 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:13 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:12 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:14:11 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:10 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:09 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:08 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:07 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:14:06 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:14:05 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
