Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:22:53 13/05/2026 | 2 | 0,00000501 | ||
08:22:52 13/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
08:22:51 13/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
08:22:50 13/05/2026 | 6 | 0,0001069 | ||
08:22:49 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:22:48 13/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
08:22:47 13/05/2026 | 2 | 0,00000539 | ||
08:22:46 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:22:45 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:22:44 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:22:43 13/05/2026 | 3 | 0,00000838 | ||
08:22:42 13/05/2026 | 6 | 0,00001164 | ||
08:22:41 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:22:40 13/05/2026 | 4 | 0,00000414 | ||
08:22:39 13/05/2026 | 2 | 0,00005198 | ||
08:22:38 13/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
08:22:37 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:22:36 13/05/2026 | 3 | 0,00002316 | ||
08:22:35 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:22:34 13/05/2026 | 3 | 0,00000507 |
