Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:04:21 14/05/2026 | 3 | 0,0000089 | ||
10:04:20 14/05/2026 | 3 | 0,00000198 | ||
10:04:19 14/05/2026 | 4 | 0,00000195 | ||
10:04:18 14/05/2026 | 5 | 0,00005923 | ||
10:04:17 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:04:16 14/05/2026 | 7 | 0,00009126 | ||
10:04:15 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:04:14 14/05/2026 | 2 | 0,00002669 | ||
10:04:13 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:04:12 14/05/2026 | 3 | 0,00000734 | ||
10:04:11 14/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:04:10 14/05/2026 | 3 | 0,00000442 | ||
10:04:09 14/05/2026 | 4 | 0,0000122 | ||
10:04:08 14/05/2026 | 2 | 0,00000409 | ||
10:04:07 14/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
10:04:06 14/05/2026 | 4 | 0,00000855 | ||
10:04:05 14/05/2026 | 3 | 0,00000514 | ||
10:04:04 14/05/2026 | 2 | 0,00005237 | ||
10:04:03 14/05/2026 | 3 | 0,00003236 | ||
10:04:02 14/05/2026 | 1 | 0OKB |
