Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:12:02 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:12:01 13/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
02:12:00 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:11:59 13/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
02:11:58 13/05/2026 | 4 | 0,00000742 | ||
02:11:57 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:11:56 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:11:55 13/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
02:11:54 13/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
02:11:53 13/05/2026 | 2 | 0,000018 | ||
02:11:52 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:11:51 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:11:50 13/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
02:11:49 13/05/2026 | 3 | 0,00000589 | ||
02:11:48 13/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
02:11:47 13/05/2026 | 5 | 0,00001172 | ||
02:11:46 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:11:45 13/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
02:11:44 13/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
02:11:43 13/05/2026 | 2 | 0,00000078 |
