Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:13:20 13/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
07:13:19 13/05/2026 | 4 | 0,00000251 | ||
07:13:18 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:13:17 13/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
07:13:16 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:13:15 13/05/2026 | 3 | 0,00001926 | ||
07:13:14 13/05/2026 | 4 | 0,00000819 | ||
07:13:13 13/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
07:13:12 13/05/2026 | 4 | 0,00000424 | ||
07:13:11 13/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
07:13:10 13/05/2026 | 3 | 0,00000724 | ||
07:13:09 13/05/2026 | 4 | 0,00000625 | ||
07:13:08 13/05/2026 | 3 | 0,00000612 | ||
07:13:07 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:13:06 13/05/2026 | 4 | 0,00002323 | ||
07:13:05 13/05/2026 | 3 | 0,00003884 | ||
07:13:04 13/05/2026 | 2 | 0,00000097 | ||
07:13:03 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:13:02 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:13:01 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
