Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:47:50 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:49 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:48 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:47 13/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
04:47:46 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:45 13/05/2026 | 3 | 0,00000621 | ||
04:47:44 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:43 13/05/2026 | 2 | 0,0000051 | ||
04:47:42 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:41 13/05/2026 | 3 | 0,00002254 | ||
04:47:40 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:39 13/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
04:47:38 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:37 13/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
04:47:36 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:35 13/05/2026 | 3 | 0,00001175 | ||
04:47:34 13/05/2026 | 2 | 0,00000718 | ||
04:47:33 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:32 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:47:31 13/05/2026 | 8 | 0,00007856 |
