Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:59:21 12/05/2026 | 5 | 0,00000866 | ||
22:59:20 12/05/2026 | 7 | 0,00001287 | ||
22:59:19 12/05/2026 | 8 | 0,0000349 | ||
22:59:18 12/05/2026 | 2 | 0,00000121 | ||
22:59:17 12/05/2026 | 4 | 0,00000566 | ||
22:59:16 12/05/2026 | 8 | 0,00007271 | ||
22:59:15 12/05/2026 | 4 | 0,00003227 | ||
22:59:14 12/05/2026 | 3 | 0,00008226 | ||
22:59:13 12/05/2026 | 2 | 0,00000105 | ||
22:59:12 12/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
22:59:11 12/05/2026 | 4 | 0,00001862 | ||
22:59:10 12/05/2026 | 3 | 0,0000166 | ||
22:59:09 12/05/2026 | 5 | 0,00001832 | ||
22:59:08 12/05/2026 | 5 | 0,00001041 | ||
22:59:07 12/05/2026 | 7 | 0,00005474 | ||
22:59:06 12/05/2026 | 9 | 0,00007717 | ||
22:59:05 12/05/2026 | 5 | 0,00001044 | ||
22:59:04 12/05/2026 | 11 | 0,00007465 | ||
22:59:03 12/05/2026 | 9 | 0,00001531 | ||
22:59:02 12/05/2026 | 5 | 0,00001596 |
