Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:09:02 27/05/2026 | 15 | 0,00004467 | ||
12:09:01 27/05/2026 | 8 | 0,00003873 | ||
12:09:00 27/05/2026 | 8 | 0,00001824 | ||
12:08:59 27/05/2026 | 8 | 0,00003172 | ||
12:08:58 27/05/2026 | 10 | 0,00002423 | ||
12:08:57 27/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
12:08:56 27/05/2026 | 6 | 0,00000876 | ||
12:08:55 27/05/2026 | 9 | 0,00002076 | ||
12:08:54 27/05/2026 | 9 | 0,00003377 | ||
12:08:53 27/05/2026 | 10 | 0,00003863 | ||
12:08:52 27/05/2026 | 9 | 0,00001822 | ||
12:08:51 27/05/2026 | 20 | 0,00020298 | ||
12:08:50 27/05/2026 | 9 | 0,00001822 | ||
12:08:49 27/05/2026 | 7 | 0,00001113 | ||
12:08:48 27/05/2026 | 7 | 0,00001227 | ||
12:08:47 27/05/2026 | 8 | 0,0000217 | ||
12:08:46 27/05/2026 | 15 | 0,00011458 | ||
12:08:45 27/05/2026 | 9 | 0,00001561 | ||
12:08:44 27/05/2026 | 10 | 0,00001571 | ||
12:08:43 27/05/2026 | 14 | 0,00005007 |
