Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 05:19:36 16/05/2026 | 17,61 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:00:34 16/05/2026 | 17,61 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:42:57 16/05/2026 | 17,6 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:33:55 16/05/2026 | 17,6 | 0,00000963 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:15:28 16/05/2026 | 17,6 | 0,00000882 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:15:22 16/05/2026 | 17,6 | 0,00000857 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:17:35 16/05/2026 | 17,6 | 0,00000821 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:31:24 16/05/2026 | 17,6 | 0,00001206 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:53:00 16/05/2026 | 17,6 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:54:02 16/05/2026 | 17,6 | 0,00000941 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:52:25 16/05/2026 | 17,59 | 0,00000686 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:23:46 16/05/2026 | 17,59 | 0,00000739 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:10:44 16/05/2026 | 17,59 | 0,00000628 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:12:21 16/05/2026 | 17,59 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:44:46 16/05/2026 | 17,59 | 0,00000929 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:58:58 16/05/2026 | 17,59 | 0,0000066 | |||||
dagSwapByOrderId | 06:00:40 16/05/2026 | 17,59 | 0,00000621 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:55:33 16/05/2026 | 17,59 | 0,00000644 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:54:53 16/05/2026 | 17,58 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:33:14 16/05/2026 | 17,58 | 0,0000062 |
