Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:17:24 19/05/2026 | 1 | 92.910 | Đã đóng dấu | |
19:17:13 19/05/2026 | 1 | 221.603 | Đã đóng dấu | |
19:17:04 19/05/2026 | 1 | 261.901 | Đã đóng dấu | |
19:17:04 19/05/2026 | 1 | 94.166 | Đã đóng dấu | |
19:17:02 19/05/2026 | 1 | 1.258.902 | Đã đóng dấu | |
19:16:40 19/05/2026 | 1 | 149.087 | Đã đóng dấu | |
19:16:29 19/05/2026 | 1 | 157.483 | Đã đóng dấu | |
19:16:28 19/05/2026 | 1 | 155.198 | Đã đóng dấu | |
19:16:27 19/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
19:16:20 19/05/2026 | 2 | 614.932 | Đã đóng dấu | |
19:16:19 19/05/2026 | 1 | 93.931 | Đã đóng dấu | |
19:16:16 19/05/2026 | 1 | 91.646 | Đã đóng dấu | |
19:16:03 19/05/2026 | 1 | 96.380 | Đã đóng dấu | |
19:15:58 19/05/2026 | 1 | 269.545 | Đã đóng dấu | |
19:15:54 19/05/2026 | 1 | 96.098 | Đã đóng dấu | |
19:15:50 19/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
19:15:45 19/05/2026 | 1 | 1.171.136 | Đã đóng dấu | |
19:15:41 19/05/2026 | 1 | 88.844 | Đã đóng dấu | |
19:15:38 19/05/2026 | 1 | 87.432 | Đã đóng dấu | |
19:15:33 19/05/2026 | 1 | 634.537 | Đã đóng dấu |
