Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:39:18 18/05/2026 | 1 | 125.793 | Đã đóng dấu | |
23:39:16 18/05/2026 | 1 | 536.928 | Đã đóng dấu | |
23:39:12 18/05/2026 | 1 | 164.666 | Đã đóng dấu | |
23:39:08 18/05/2026 | 1 | 544.422 | Đã đóng dấu | |
23:39:05 18/05/2026 | 1 | 155.072 | Đã đóng dấu | |
23:39:00 18/05/2026 | 1 | 106.546 | Đã đóng dấu | |
23:38:53 18/05/2026 | 1 | 179.995 | Đã đóng dấu | |
23:38:50 18/05/2026 | 1 | 172.236 | Đã đóng dấu | |
23:38:39 18/05/2026 | 1 | 99.460 | Đã đóng dấu | |
23:38:33 18/05/2026 | 3 | 265.630 | Đã đóng dấu | |
23:38:32 18/05/2026 | 1 | 92.438 | Đã đóng dấu | |
23:38:32 18/05/2026 | 1 | 92.438 | Đã đóng dấu | |
23:38:31 18/05/2026 | 1 | 1.298.599 | Đã đóng dấu | |
23:38:20 18/05/2026 | 1 | 105.051 | Đã đóng dấu | |
23:38:17 18/05/2026 | 1 | 188.275 | Đã đóng dấu | |
23:38:13 18/05/2026 | 1 | 207.468 | Đã đóng dấu | |
23:38:09 18/05/2026 | 1 | 136.888 | Đã đóng dấu | |
23:38:04 18/05/2026 | 1 | 155.072 | Đã đóng dấu | |
23:38:04 18/05/2026 | 1 | 139.915 | Đã đóng dấu | |
23:38:03 18/05/2026 | 1 | 280.441 | Đã đóng dấu |
