Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:51:00 18/05/2026 | 1 | 93.802 | Đã đóng dấu | |
18:51:00 18/05/2026 | 1 | 141.758 | Đã đóng dấu | |
18:50:54 18/05/2026 | 1 | 212.585 | Đã đóng dấu | |
18:50:42 18/05/2026 | 1 | 92.956 | Đã đóng dấu | |
18:50:38 18/05/2026 | 1 | 141.758 | Đã đóng dấu | |
18:50:37 18/05/2026 | 1 | 467.363 | Đã đóng dấu | |
18:50:35 18/05/2026 | 1 | 92.936 | Đã đóng dấu | |
18:50:33 18/05/2026 | 2 | 198.690 | Đã đóng dấu | |
18:50:32 18/05/2026 | 2 | 1.216.384 | Đã đóng dấu | |
18:50:29 18/05/2026 | 1 | 264.274 | Đã đóng dấu | |
18:50:26 18/05/2026 | 1 | 134.152 | Đã đóng dấu | |
18:50:20 18/05/2026 | 1 | 105.924 | Đã đóng dấu | |
18:50:16 18/05/2026 | 1 | 92.562 | Đã đóng dấu | |
18:50:16 18/05/2026 | 1 | 314.711 | Đã đóng dấu | |
18:50:06 18/05/2026 | 0 | 0 | Đã đóng dấu | |
18:49:53 18/05/2026 | 1 | 87.398 | Đã đóng dấu | |
18:49:51 18/05/2026 | 1 | 141.770 | Đã đóng dấu | |
18:49:46 18/05/2026 | 1 | 102.052 | Đã đóng dấu | |
18:49:45 18/05/2026 | 1 | 93.811 | Đã đóng dấu | |
18:49:44 18/05/2026 | 1 | 92.973 | Đã đóng dấu |
