Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:47:45 20/05/2026 | 1 | 115.576 | Đã đóng dấu | |
04:47:42 20/05/2026 | 1 | 135.918 | Đã đóng dấu | |
04:47:36 20/05/2026 | 1 | 92.911 | Đã đóng dấu | |
04:47:30 20/05/2026 | 1 | 105.568 | Đã đóng dấu | |
04:47:26 20/05/2026 | 1 | 100.305 | Đã đóng dấu | |
04:47:25 20/05/2026 | 1 | 115.560 | Đã đóng dấu | |
04:47:18 20/05/2026 | 1 | 164.436 | Đã đóng dấu | |
04:47:16 20/05/2026 | 1 | 105.502 | Đã đóng dấu | |
04:46:53 20/05/2026 | 1 | 158.995 | Đã đóng dấu | |
04:46:43 20/05/2026 | 1 | 96.369 | Đã đóng dấu | |
04:46:30 20/05/2026 | 1 | 96.369 | Đã đóng dấu | |
04:46:29 20/05/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
04:46:19 20/05/2026 | 1 | 96.369 | Đã đóng dấu | |
04:46:17 20/05/2026 | 1 | 166.419 | Đã đóng dấu | |
04:46:11 20/05/2026 | 1 | 619.732 | Đã đóng dấu | |
04:46:08 20/05/2026 | 1 | 96.369 | Đã đóng dấu | |
04:46:01 20/05/2026 | 1 | 87.420 | Đã đóng dấu | |
04:45:55 20/05/2026 | 1 | 96.369 | Đã đóng dấu | |
04:45:54 20/05/2026 | 1 | 157.554 | Đã đóng dấu | |
04:45:44 20/05/2026 | 1 | 96.369 | Đã đóng dấu |
