Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:31:54 18/05/2026 | 1 | 87.435 | Đã đóng dấu | |
14:31:54 18/05/2026 | 1 | 84.878 | Đã đóng dấu | |
14:31:53 18/05/2026 | 1 | 114.870 | Đã đóng dấu | |
14:31:49 18/05/2026 | 1 | 195.664 | Đã đóng dấu | |
14:31:46 18/05/2026 | 1 | 92.944 | Đã đóng dấu | |
14:31:44 18/05/2026 | 1 | 415.982 | Đã đóng dấu | |
14:31:43 18/05/2026 | 1 | 131.526 | Đã đóng dấu | |
14:31:41 18/05/2026 | 1 | 93.804 | Đã đóng dấu | |
14:31:40 18/05/2026 | 1 | 89.926 | Đã đóng dấu | |
14:31:40 18/05/2026 | 2 | 242.658 | Đã đóng dấu | |
14:31:36 18/05/2026 | 1 | 82.950 | Đã đóng dấu | |
14:31:35 18/05/2026 | 1 | 100.046 | Đã đóng dấu | |
14:31:32 18/05/2026 | 2 | 185.585 | Đã đóng dấu | |
14:31:25 18/05/2026 | 1 | 92.934 | Đã đóng dấu | |
14:31:24 18/05/2026 | 1 | 159.146 | Đã đóng dấu | |
14:31:17 18/05/2026 | 1 | 93.804 | Đã đóng dấu | |
14:31:16 18/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
14:30:54 18/05/2026 | 1 | 325.845 | Đã đóng dấu | |
14:30:50 18/05/2026 | 1 | 87.446 | Đã đóng dấu | |
14:30:47 18/05/2026 | 1 | 91.706 | Đã đóng dấu |
