Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:06:58 18/05/2026 | 1 | 99.828 | Đã đóng dấu | |
01:06:58 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:58 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:58 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:57 18/05/2026 | 1 | 99.828 | Đã đóng dấu | |
01:06:57 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:57 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:57 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:56 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:56 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:56 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:56 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:55 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:55 18/05/2026 | 1 | 99.318 | Đã đóng dấu | |
01:06:55 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:54 18/05/2026 | 1 | 99.828 | Đã đóng dấu | |
01:06:54 18/05/2026 | 1 | 99.310 | Đã đóng dấu | |
01:06:53 18/05/2026 | 1 | 105.333 | Đã đóng dấu | |
01:06:51 18/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
01:06:44 18/05/2026 | 1 | 377.471 | Đã đóng dấu |
