区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:32:36 | 17 | 2,024,726 5.07% | 4.93036 | 0.00998263 | 0.00002899 | ||
2026/05/24 06:32:35 | 42 | 3,782,826 9.46% | 0.186218 | 0.00070443 | 0.0000542 | ||
2026/05/24 06:32:34 | 26 | 2,777,209 6.95% | 32.081191 | 0.08909617 | 0.00003993 | ||
2026/05/24 06:32:33 | 68 | 5,054,804 12.64% | 17.674674 | 0.08934201 | 0.00007245 | ||
2026/05/24 06:32:32 | 56 | 2,663,231 6.66% | 0.116584 | 0.00031049 | 0.00003831 | ||
2026/05/24 06:32:31 | 48 | 2,261,525 5.66% | 1.008117 | 0.00227988 | 0.00003269 | ||
2026/05/24 06:32:30 | 98 | 4,936,975 12.35% | 0.119131 | 0.00058814 | 0.00007118 | ||
2026/05/24 06:32:29 | 59 | 2,285,091 5.72% | 0.089421 | 0.00020433 | 0.0000331 | ||
2026/05/24 06:32:28 | 58 | 3,461,199 8.66% | 0.115954 | 0.00040134 | 0.00005022 | ||
2026/05/24 06:32:27 | 75 | 2,655,162 6.64% | 0.016195 | 0.000043 | 0.00003867 | ||
2026/05/24 06:32:26 | 53 | 6,325,429 15.82% | 0.236098 | 0.00149342 | 0.0000915 | ||
2026/05/24 06:32:25 | 74 | 16,966,254 42.42% | 0.022461 | 0.00038109 | 0.00023656 | ||
2026/05/24 06:32:24 | 64 | 2,958,692 7.4% | 2.433858 | 0.00720103 | 0.00004137 | ||
2026/05/24 06:32:23 | 98 | 7,970,000 19.93% | 0.032839 | 0.00026172 | 0.00011017 | ||
2026/05/24 06:32:22 | 26 | 1,713,282 4.29% | 0.014071 | 0.0000241 | 0.00002383 | ||
2026/05/24 06:32:21 | 69 | 4,578,522 11.45% | 0.059272 | 0.00027138 | 0.00006359 | ||
2026/05/24 06:32:20 | 35 | 6,704,968 16.77% | 0.058022 | 0.00038903 | 0.0000924 | ||
2026/05/24 06:32:19 | 11 | 823,950 2.06% | 0.014217 | 0.00001171 | 0.00001145 | ||
2026/05/24 06:32:18 | 17 | 4,664,342 11.67% | 1.658518 | 0.00773589 | 0.00006473 | ||
2026/05/24 06:32:17 | 34 | 7,172,802 17.94% | 0.036271 | 0.00026017 | 0.00009863 |
