区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 17:01:25 | 109 | 13,702,599 24.92% | 0.224792 | 0.00308024 | 0.00030802 | ||
2026/05/22 17:01:25 | 75 | 8,864,049 16.12% | 0.263025 | 0.00233147 | 0.00023314 | ||
2026/05/22 17:01:24 | 101 | 11,952,232 21.74% | 0.464507 | 0.00555189 | 0.00055518 | ||
2026/05/22 17:01:24 | 94 | 12,183,498 22.16% | 0.06957 | 0.00084761 | 0.00008476 | ||
2026/05/22 17:01:23 | 84 | 9,291,293 16.9% | 0.124313 | 0.00115503 | 0.0001155 | ||
2026/05/22 17:01:23 | 108 | 15,629,300 28.42% | 0.390853 | 0.00610876 | 0.00061087 | ||
2026/05/22 17:01:22 | 87 | 11,346,911 20.64% | 0.268455 | 0.00304614 | 0.00030461 | ||
2026/05/22 17:01:22 | 88 | 12,783,723 23.25% | 0.132094 | 0.00168866 | 0.00016886 | ||
2026/05/22 17:01:21 | 72 | 12,247,972 22.27% | 0.102366 | 0.00125378 | 0.00012537 | ||
2026/05/22 17:01:21 | 104 | 15,227,835 27.69% | 0.083143 | 0.00126608 | 0.0001266 | ||
2026/05/22 17:01:20 | 105 | 13,809,156 25.11% | 0.295683 | 0.00408313 | 0.00040831 | ||
2026/05/22 17:01:20 | 106 | 14,284,696 25.98% | 0.086113 | 0.0012301 | 0.00012301 | ||
2026/05/22 17:01:20 | 93 | 12,714,784 23.12% | 0.098439 | 0.00125163 | 0.00012516 | ||
2026/05/22 17:01:19 | 100 | 14,154,525 25.74% | 0.091316 | 0.00129253 | 0.00012925 | ||
2026/05/22 17:01:19 | 110 | 18,337,960 33.35% | 0.316646 | 0.00580665 | 0.00058066 | ||
2026/05/22 17:01:18 | 106 | 27,195,936 49.45% | 0.604225 | 0.01643247 | 0.00164324 | ||
2026/05/22 17:01:18 | 113 | 28,241,341 51.35% | 0.092963 | 0.00262541 | 0.00026254 | ||
2026/05/22 17:01:17 | 108 | 17,069,527 31.04% | 0.159334 | 0.00271976 | 0.00027197 | ||
2026/05/22 17:01:17 | 111 | 16,769,917 30.5% | 0.15143 | 0.00253946 | 0.00025394 | ||
2026/05/22 17:01:16 | 106 | 17,140,674 31.17% | 0.116918 | 0.00200405 | 0.0002004 |
