区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 12:50:29 | 100 | 13,362,565 24.3% | 0.786753 | 0.01051305 | 0.0010513 | ||
2026/05/21 12:50:28 | 79 | 11,649,385 21.19% | 0.265282 | 0.00309038 | 0.00030903 | ||
2026/05/21 12:50:28 | 80 | 10,584,368 19.25% | 0.206609 | 0.00218683 | 0.00021868 | ||
2026/05/21 12:50:27 | 73 | 8,255,485 15.01% | 0.274861 | 0.00226911 | 0.00022691 | ||
2026/05/21 12:50:27 | 74 | 11,561,577 21.03% | 0.185247 | 0.00214175 | 0.00021417 | ||
2026/05/21 12:50:26 | 76 | 12,267,566 22.31% | 0.061043 | 0.00074885 | 0.00007488 | ||
2026/05/21 12:50:26 | 66 | 11,759,120 21.39% | 0.490103 | 0.00576318 | 0.00057631 | ||
2026/05/21 12:50:25 | 92 | 20,411,662 37.12% | 0.079485 | 0.00162243 | 0.00016224 | ||
2026/05/21 12:50:25 | 126 | 18,128,822 32.97% | 0.205841 | 0.00373165 | 0.00037316 | ||
2026/05/21 12:50:25 | 33 | 6,160,341 11.21% | 1.603525 | 0.00987826 | 0.00098782 | ||
2026/05/21 12:50:24 | 87 | 14,874,286 27.05% | 0.201751 | 0.00300091 | 0.00030009 | ||
2026/05/21 12:50:24 | 92 | 13,689,914 24.9% | 0.37777 | 0.00517164 | 0.00051716 | ||
2026/05/21 12:50:23 | 116 | 13,340,451 24.26% | 0.837635 | 0.01117443 | 0.00111744 | ||
2026/05/21 12:50:23 | 107 | 17,645,148 32.09% | 1.119987 | 0.01976233 | 0.00197623 | ||
2026/05/21 12:50:22 | 97 | 14,225,256 25.87% | 1.329933 | 0.01891864 | 0.00189186 | ||
2026/05/21 12:50:22 | 118 | 12,665,385 23.03% | 0.881194 | 0.01116067 | 0.00111606 | ||
2026/05/21 12:50:21 | 67 | 9,253,499 16.83% | 0.476293 | 0.00440738 | 0.00044073 | ||
2026/05/21 12:50:21 | 79 | 11,146,663 20.27% | 0.121706 | 0.00135662 | 0.00013566 | ||
2026/05/21 12:50:20 | 84 | 9,807,961 17.84% | 0.114892 | 0.00112686 | 0.00011268 | ||
2026/05/21 12:50:20 | 81 | 13,949,815 25.37% | 0.137767 | 0.00192183 | 0.00019218 |
