区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:05:51 | 63 | 6,604,836 12.01% | 1.374368 | 0.00907747 | 0.00090774 | ||
2026/05/22 04:05:51 | 91 | 13,130,244 23.88% | 1.294431 | 0.0169962 | 0.00169962 | ||
2026/05/22 04:05:51 | 84 | 7,647,847 13.91% | 0.414435 | 0.00316953 | 0.00031695 | ||
2026/05/22 04:05:50 | 81 | 10,924,220 19.87% | 0.360289 | 0.00393588 | 0.00039358 | ||
2026/05/22 04:05:50 | 85 | 10,925,581 19.87% | 1.413637 | 0.01544481 | 0.00154448 | ||
2026/05/22 04:05:49 | 101 | 10,812,372 19.66% | 0.676935 | 0.00731927 | 0.00073192 | ||
2026/05/22 04:05:49 | 68 | 6,678,946 12.15% | 0.585421 | 0.00391 | 0.000391 | ||
2026/05/22 04:05:48 | 80 | 9,158,195 16.66% | 1.005623 | 0.00920969 | 0.00092096 | ||
2026/05/22 04:05:48 | 77 | 8,208,398 14.93% | 0.426885 | 0.00350404 | 0.0003504 | ||
2026/05/22 04:05:47 | 91 | 11,935,642 21.71% | 0.443104 | 0.00528874 | 0.00052887 | ||
2026/05/22 04:05:47 | 95 | 11,422,347 20.77% | 0.287173 | 0.00328019 | 0.00032801 | ||
2026/05/22 04:05:46 | 74 | 6,677,554 12.15% | 0.654801 | 0.00437247 | 0.00043724 | ||
2026/05/22 04:05:46 | 70 | 9,695,331 17.63% | 0.352268 | 0.00341535 | 0.00034153 | ||
2026/05/22 04:05:46 | 71 | 7,917,004 14.4% | 0.670147 | 0.00530555 | 0.00053055 | ||
2026/05/22 04:05:45 | 86 | 16,842,046 30.63% | 2.328682 | 0.03921978 | 0.00392197 | ||
2026/05/22 04:05:45 | 72 | 7,649,993 13.91% | 0.498597 | 0.00381426 | 0.00038142 | ||
2026/05/22 04:05:44 | 68 | 8,998,553 16.37% | 0.8522 | 0.00766856 | 0.00076685 | ||
2026/05/22 04:05:44 | 75 | 9,038,936 16.44% | 1.805625 | 0.01632093 | 0.00163209 | ||
2026/05/22 04:05:43 | 65 | 9,167,433 16.67% | 0.761454 | 0.00698058 | 0.00069805 | ||
2026/05/22 04:05:43 | 90 | 11,139,889 20.26% | 0.625493 | 0.00696792 | 0.00069679 |
