交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc0935e2e | 2026/05/24 03:38:29 | 0.00002784 | 0.00000842 | |||||
0x2c82b322 | 2026/05/24 03:38:29 | 0.00000372 | 0.00000864 | |||||
0xb982fd01 | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
getRich | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0.00001655 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0x23cdd035 | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0.00000981 | |||||
0x80298ee2 | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0.0000084 | |||||
execute | 2026/05/24 03:38:29 | 0.000008 | 0.0000124 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0.00005 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xb982fd01 | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0.00005808 | |||||
0x80298ee2 | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0.0000084 | |||||
approve | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0.00000375 | |||||
buy | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0.00000914 | |||||
0x7da31a01 | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0.0001088 | |||||
0x5b343863 | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 2026/05/24 03:38:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 2026/05/24 03:38:28 | 0.000553 | 0BNB |
