区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:53:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:53:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:52:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:52:52 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/21 07:52:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:52:12 | 3 | 0 | 946 | 64,012 0.81% | 8,000,000 | 10 | 2.04864 | ||
2026/05/21 07:51:39 | 3 | 0 | 882 | 368,285 4.61% | 8,000,000 | 102.512388 | 2.085753 | ||
2026/05/21 07:51:20 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/21 07:51:12 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 5.5 | 2.048231 | ||
2026/05/21 07:50:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:50:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:50:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:50:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:50:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:49:45 | 7 | 0 | 1,319 | 147,000 1.84% | 8,000,000 | 8.714285 | 2.049281 | ||
2026/05/21 07:49:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:49:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:49:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:49:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 07:49:08 | 3 | 0 | 875 | 63,000 0.79% | 8,007,811 | 4 | 2.048252 |
