区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 13:42:03 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000055 | ||
2026/05/17 13:41:27 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
2026/05/17 13:41:27 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000014 | ||
2026/05/17 13:41:19 | 1 | 736 | 30,307 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000042 | ||
2026/05/17 13:41:14 | 1 | 673 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000029 | ||
2026/05/17 13:41:01 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000055 | ||
2026/05/17 13:40:54 | 8 | 2,997 | 364,189 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000258 | ||
2026/05/17 13:40:49 | 4 | 1,777 | 179,767 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000127 | ||
2026/05/17 13:40:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000014 | ||
2026/05/17 13:39:47 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000055 | ||
2026/05/17 13:39:43 | 1 | 884 | 364,457 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.075813 | 0.000274 | ||
2026/05/17 13:39:38 | 1 | 856 | 170,975 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.799643 | 0.000215 | ||
2026/05/17 13:39:37 | 2 | 1,154 | 600,645 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.641468 | 0.003212 | ||
2026/05/17 13:39:32 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025042 | 0.000028 | ||
2026/05/17 13:39:25 | 2 | 1,220 | 375,564 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026297 | 0.000269 | ||
2026/05/17 13:39:20 | 1 | 3,368 | 617,458 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.041004 | 0.000449 | ||
2026/05/17 13:39:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000014 | ||
2026/05/17 13:38:55 | 1 | 736 | 46,523 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000033 | ||
2026/05/17 13:38:47 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000055 | ||
2026/05/17 13:38:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002376 | 0.000014 |
