区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:29:34 | 8 | 4,197 | 2,301,292 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.93324 | 0.006336 | ||
2026/05/18 04:29:34 | 3 | 1,933 | 1,179,193 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.120031 | 0.002575 | ||
2026/05/18 04:29:33 | 57 | 11,516 | 2,986,324 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.592239 | 0.003328 | ||
2026/05/18 04:29:33 | 41 | 5,013 | 861,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127595 | 0.000679 | ||
2026/05/18 04:29:33 | 46 | 11,869 | 4,532,942 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.928657 | 0.018811 | ||
2026/05/18 04:29:32 | 1 | 1,033 | 207,667 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.081598 | 0.000302 | ||
2026/05/18 04:29:32 | 18 | 9,128 | 3,102,072 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.825826 | 0.006136 | ||
2026/05/18 04:29:31 | 1 | 669 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.670368 | 0.000024 | ||
2026/05/18 04:29:31 | 61 | 14,038 | 5,266,930 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.702464 | 0.050518 | ||
2026/05/18 04:29:30 | 20 | 9,096 | 2,942,495 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.195359 | 0.006581 | ||
2026/05/18 04:29:30 | 3 | 1,613 | 351,951 0.01% | 281,474,976,710,655 | 47.360253 | 0.011667 | ||
2026/05/18 04:29:30 | 16 | 5,283 | 1,409,794 0.01% | 281,474,976,710,655 | 103.192712 | 0.101836 | ||
2026/05/18 04:29:29 | 54 | 11,374 | 3,983,030 0.01% | 281,474,976,710,655 | 15.238471 | 0.042486 | ||
2026/05/18 04:29:29 | 6 | 4,173 | 1,847,897 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.402834 | 0.001814 | ||
2026/05/18 04:29:29 | 6 | 4,594 | 1,664,301 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.439679 | 0.001677 | ||
2026/05/18 04:29:28 | 2 | 1,507 | 455,687 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.035337 | 0.00033 | ||
2026/05/18 04:29:28 | 7 | 4,846 | 2,681,739 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.238351 | 0.002324 | ||
2026/05/18 04:29:28 | 5 | 13,088 | 2,299,121 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.001649 | ||
2026/05/18 04:29:28 | 1 | 958 | 147,697 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.000105 | ||
2026/05/18 04:29:27 | 1 | 856 | 171,244 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033341 | 0.000123 |
