交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2026/05/16 18:19:36 | 1.83628901 | 0.00220805 | |||||
f | 2026/05/16 18:19:31 | 0FTM | 0.01099318 | |||||
f | 2026/05/16 18:19:25 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/16 18:19:19 | 0FTM | 0.00007945 | |||||
f | 2026/05/16 18:19:19 | 0FTM | 0.01099523 | |||||
f | 2026/05/16 18:19:15 | 0FTM | 0.01099522 | |||||
f | 2026/05/16 18:19:09 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
f | 2026/05/16 18:19:07 | 0FTM | 0.01099319 | |||||
0x0201d1a2 | 2026/05/16 18:19:02 | 0FTM | 0.00017254 | |||||
FTM transfer | 2026/05/16 18:19:01 | 1.36716425 | 0.00002121 | |||||
0x0301da0e | 2026/05/16 18:18:57 | 0FTM | 0.00023728 | |||||
0x0201f1ff | 2026/05/16 18:18:56 | 0FTM | 0.00017734 | |||||
f | 2026/05/16 18:18:53 | 0FTM | 0.01099522 | |||||
0x0301d52f | 2026/05/16 18:18:53 | 0FTM | 0.00028938 | |||||
f | 2026/05/16 18:18:52 | 0FTM | 0.0063523 | |||||
0x0301bb41 | 2026/05/16 18:18:52 | 0FTM | 0.00024269 | |||||
0x0301c4a3 | 2026/05/16 18:18:50 | 0FTM | 0.00024235 | |||||
f | 2026/05/16 18:18:50 | 0FTM | 0.01099523 | |||||
0x0301922d | 2026/05/16 18:18:49 | 0FTM | 0.000275 | |||||
0x0301c2f4 | 2026/05/16 18:18:48 | 0FTM | 0.00044175 |
