区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 17:20:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:38 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:34 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:32 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:32 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:30 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:28 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:25 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:22 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:19 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:18 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:16 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:15 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:13 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:12 | 2 | 887 | 46,024 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:10 | 2 | 1,156 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:09 | 2 | 2,466 | 194,796 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:20:07 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 |
