区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 10:23:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:23:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:23:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:23:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:23:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:23:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:23:08 | 2 | 22,544,594,610 | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:23:02 | 3 | 2,066,889,017.005 | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:22:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:22:50 | 2 | 1,432,544,382.08 | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:22:45 | 1 | 595,545,094.755 | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:22:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:22:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:22:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:22:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:22:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:22:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:22:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:21:59 | 1 | 1,557,865,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 10:21:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












