区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 22:02:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:02:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:02:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:02:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:02:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:02:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:02:03 | 1 | 271,346,400 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:01:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:01:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:01:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:01:40 | 1 | 332,797,200 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:01:34 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:01:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:01:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:01:17 | 5 | 731,053,200 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:01:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:01:06 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:01:00 | 1 | 0.014018 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:00:54 | 1 | 1,757,661,000 | 0KAVA | ||
2026/05/25 22:00:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











