区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 01:27:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/25 01:27:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00011637 | ||
2026/05/25 01:27:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00009719 | ||
2026/05/25 01:27:12 | L1 待验证 | 2 | 0.00002474 | ||
2026/05/25 01:27:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000659 | ||
2026/05/25 01:27:04 | L1 待验证 | 1 | 0.0000035 | ||
2026/05/25 01:26:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000147 | ||
2026/05/25 01:26:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000147 | ||
2026/05/25 01:26:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00005404 | ||
2026/05/25 01:26:35 | L1 待验证 | 3 | 0.00001003 | ||
2026/05/25 01:26:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00000516 | ||
2026/05/25 01:26:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000929 | ||
2026/05/25 01:26:09 | L1 待验证 | 3 | 0.00005504 | ||
2026/05/25 01:26:04 | L1 待验证 | 2 | 0.00002615 | ||
2026/05/25 01:26:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000427 | ||
2026/05/25 01:25:44 | L1 待验证 | 3 | 0.00001685 | ||
2026/05/25 01:25:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/25 01:25:32 | L1 待验证 | 3 | 0.00009241 | ||
2026/05/25 01:25:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/25 01:25:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000257 |
