区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 14:51:23 | 52 | 16,328,111 40.83% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:51:21 | 53 | 11,877,770 29.7% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:51:19 | 46 | 11,453,641 28.64% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:51:17 | 48 | 13,527,231 33.82% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:51:15 | 56 | 13,371,692 33.43% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:51:13 | 71 | 17,413,068 43.54% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:51:11 | 59 | 18,622,953 46.56% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:51:09 | 68 | 16,089,307 40.23% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:51:07 | 62 | 15,701,269 39.26% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:51:05 | 55 | 17,884,811 44.72% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:51:03 | 71 | 22,427,106 56.07% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:51:01 | 61 | 15,187,274 37.97% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:50:59 | 45 | 13,664,074 34.17% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:50:57 | 51 | 14,100,967 35.26% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:50:55 | 69 | 15,620,637 39.06% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:50:53 | 57 | 18,930,074 47.33% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:50:51 | 53 | 12,477,446 31.2% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:50:49 | 69 | 15,864,975 39.67% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:50:47 | 58 | 14,174,453 35.44% | 40,000,000 | |
2026/05/16 14:50:45 | 66 | 17,233,459 43.09% | 40,000,000 |
