区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 16:25:37 | 38 | 11,404,224 28.52% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:35 | 39 | 10,107,519 25.27% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:33 | 42 | 12,906,215 32.27% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:31 | 39 | 10,759,166 26.9% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:29 | 38 | 9,887,643 24.72% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:27 | 35 | 9,372,704 23.44% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:25 | 36 | 9,859,951 24.65% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:23 | 42 | 11,787,880 29.47% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:21 | 39 | 12,003,640 30.01% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:19 | 61 | 16,712,812 41.79% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:17 | 37 | 9,421,818 23.56% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:15 | 39 | 9,701,965 24.26% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:13 | 42 | 13,820,531 34.56% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:11 | 35 | 8,255,636 20.64% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:09 | 40 | 11,689,629 29.23% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:07 | 47 | 10,923,695 27.31% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:05 | 43 | 9,307,027 23.27% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:03 | 59 | 12,430,212 31.08% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:25:01 | 38 | 7,755,766 19.39% | 40,000,000 | |
2026/05/18 16:24:59 | 40 | 9,182,069 22.96% | 40,000,000 |
