区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:37:03 | 37 | 8,826,179 22.07% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:37:01 | 28 | 7,462,371 18.66% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:59 | 31 | 9,533,931 23.84% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:57 | 28 | 9,030,959 22.58% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:55 | 24 | 6,757,361 16.9% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:53 | 28 | 9,393,654 23.49% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:51 | 29 | 6,991,547 17.48% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:49 | 29 | 8,986,953 22.47% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:47 | 30 | 9,535,644 23.84% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:45 | 23 | 5,897,035 14.75% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:43 | 28 | 8,782,748 21.96% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:41 | 30 | 6,704,866 16.77% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:39 | 31 | 9,593,660 23.99% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:37 | 42 | 12,096,931 30.25% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:35 | 26 | 8,245,530 20.62% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:33 | 23 | 5,283,782 13.21% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:31 | 41 | 9,574,124 23.94% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:29 | 37 | 11,191,930 27.98% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:27 | 31 | 9,180,971 22.96% | 40,000,000 | |
2026/05/19 08:36:25 | 25 | 5,337,064 13.35% | 40,000,000 |
