区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 13:31:33 | 136 | 32,575,413 23.27% | 140,000,000 | 433.09206 | 5.991753 | 8.11639897 | ||
2026/05/21 13:31:32 | 116 | 29,304,654 20.94% | 140,000,000 | 639.243609 | 11.476186 | 7.25662667 | ||
2026/05/21 13:31:30 | 123 | 28,389,201 20.28% | 140,000,000 | 443.539897 | 5.482909 | 7.10883423 | ||
2026/05/21 13:31:28 | 164 | 34,865,116 24.91% | 140,000,000 | 445.988318 | 6.908136 | 8.64129774 | ||
2026/05/21 13:31:26 | 112 | 24,384,148 17.42% | 140,000,000 | 443.146508 | 4.690376 | 6.11537371 | ||
2026/05/21 13:31:25 | 122 | 28,633,711 20.46% | 140,000,000 | 458.384711 | 5.984678 | 7.14057701 | ||
2026/05/21 13:31:23 | 141 | 31,358,972 22.4% | 140,000,000 | 441.630272 | 6.088691 | 7.76037963 | ||
2026/05/21 13:31:21 | 108 | 27,806,708 19.87% | 140,000,000 | 423.4137 | 4.814553 | 6.95918768 | ||
2026/05/21 13:31:19 | 130 | 22,644,112 16.18% | 140,000,000 | 445.368681 | 4.424758 | 5.66022011 | ||
2026/05/21 13:31:18 | 110 | 25,020,819 17.88% | 140,000,000 | 443.993486 | 4.873423 | 6.23565697 | ||
2026/05/21 13:31:16 | 106 | 25,658,888 18.33% | 140,000,000 | 438.34936 | 4.778264 | 6.4692924 | ||
2026/05/21 13:31:14 | 140 | 40,204,413 28.72% | 140,000,000 | 429.123119 | 7.258836 | 9.99380707 | ||
2026/05/21 13:31:12 | 190 | 53,620,628 38.31% | 140,000,000 | 426.019549 | 9.419711 | 13.42372457 | ||
2026/05/21 13:31:11 | 124 | 31,750,835 22.68% | 140,000,000 | 429.927633 | 5.764936 | 7.88562516 | ||
2026/05/21 13:31:09 | 179 | 52,393,264 37.43% | 140,000,000 | 406.070836 | 8.167693 | 13.10768316 | ||
2026/05/21 13:31:07 | 166 | 41,903,708 29.94% | 140,000,000 | 426.185761 | 7.280735 | 10.57802786 | ||
2026/05/21 13:31:05 | 182 | 37,733,572 26.96% | 140,000,000 | 417.235981 | 6.335608 | 9.40819563 | ||
2026/05/21 13:31:04 | 128 | 28,993,420 20.71% | 140,000,000 | 407.342045 | 4.500824 | 7.3094146 | ||
2026/05/21 13:31:02 | 125 | 34,595,351 24.72% | 140,000,000 | 413.428965 | 5.668366 | 8.63435335 | ||
2026/05/21 13:31:00 | 182 | 62,184,760 44.42% | 140,000,000 | 423.713278 | 10.739219 | 15.60928877 |
