区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:44:03 | 137 | 32,438,788 23.18% | 140,000,000 | 393.898078 | 4.701488 | 8.07608756 | ||
2026/05/17 08:44:01 | 101 | 25,486,749 18.21% | 140,000,000 | 392.628767 | 3.682662 | 6.32416842 | ||
2026/05/17 08:44:00 | 113 | 28,607,459 20.44% | 140,000,000 | 410.718864 | 4.571679 | 7.17794327 | ||
2026/05/17 08:43:58 | 129 | 36,072,290 25.77% | 140,000,000 | 390.122507 | 5.122032 | 8.95057967 | ||
2026/05/17 08:43:56 | 107 | 22,833,086 16.31% | 140,000,000 | 433.230523 | 4.157717 | 5.7342723 | ||
2026/05/17 08:43:54 | 115 | 29,390,540 21% | 140,000,000 | 438.59395 | 5.555204 | 7.33530894 | ||
2026/05/17 08:43:53 | 108 | 23,871,611 17.06% | 140,000,000 | 436.682998 | 4.479137 | 5.94518869 | ||
2026/05/17 08:43:51 | 104 | 22,076,704 15.77% | 140,000,000 | 433.163462 | 4.069052 | 5.49376865 | ||
2026/05/17 08:43:49 | 120 | 29,320,815 20.95% | 140,000,000 | 417.404931 | 4.861411 | 7.3772411 | ||
2026/05/17 08:43:47 | 156 | 41,041,264 29.32% | 140,000,000 | 414.884266 | 6.852936 | 10.17443795 | ||
2026/05/17 08:43:46 | 114 | 24,618,031 17.59% | 140,000,000 | 430.614336 | 4.514267 | 6.08660992 | ||
2026/05/17 08:43:44 | 83 | 17,912,168 12.8% | 140,000,000 | 434.905792 | 3.351268 | 4.43883749 | ||
2026/05/17 08:43:42 | 110 | 21,269,393 15.2% | 140,000,000 | 455.573289 | 4.420027 | 5.26973949 | ||
2026/05/17 08:43:40 | 101 | 19,605,958 14.01% | 140,000,000 | 462.417037 | 4.203481 | 4.86264782 | ||
2026/05/17 08:43:39 | 120 | 26,156,246 18.69% | 140,000,000 | 437.415372 | 4.87873 | 6.56241329 | ||
2026/05/17 08:43:37 | 133 | 28,819,286 20.59% | 140,000,000 | 462.987424 | 6.154239 | 7.18872735 | ||
2026/05/17 08:43:35 | 144 | 30,415,900 21.73% | 140,000,000 | 476.127005 | 6.947625 | 7.53420549 | ||
2026/05/17 08:43:33 | 135 | 33,756,291 24.12% | 140,000,000 | 432.862951 | 6.163672 | 8.44817503 | ||
2026/05/17 08:43:32 | 116 | 25,994,594 18.57% | 140,000,000 | 452.628116 | 5.284313 | 6.48157094 | ||
2026/05/17 08:43:30 | 114 | 23,123,460 16.52% | 140,000,000 | 448.896094 | 4.623452 | 5.75657854 |
