区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:49:07 | 4 | 17,498 | 60,000,000 | 17,507,353 29.18% | 0.016536 | ||
2026/05/24 02:49:05 | 4 | 2,845 | 60,000,000 | 758,504 1.27% | -0.000072 | ||
2026/05/24 02:49:03 | 3 | 1,253 | 60,000,000 | 269,086 0.45% | -0.000701 | ||
2026/05/24 02:49:01 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,569 0.45% | -0.000705 | ||
2026/05/24 02:48:59 | 3 | 2,344 | 60,000,000 | 193,174 0.33% | -0.000598 | ||
2026/05/24 02:48:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/24 02:48:55 | 2 | 1,122 | 60,000,000 | 129,005 0.22% | -0.000841 | ||
2026/05/24 02:48:53 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/24 02:48:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 02:48:49 | 5 | 6,089 | 60,000,000 | 1,557,000 2.6% | 0.000586 | ||
2026/05/24 02:48:47 | 3 | 1,245 | 60,000,000 | 155,119 0.26% | -0.000815 | ||
2026/05/24 02:48:45 | 3 | 4,555 | 60,000,000 | 688,744 1.15% | -0.000517 | ||
2026/05/24 02:48:43 | 3 | 5,326 | 60,000,000 | 617,248 1.03% | -0.000353 | ||
2026/05/24 02:48:41 | 9 | 12,807 | 60,000,000 | 1,946,799 3.25% | 0.002847 | ||
2026/05/24 02:48:39 | 4 | 18,868 | 60,000,000 | 17,733,264 29.56% | 0.016762 | ||
2026/05/24 02:48:37 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 02:48:35 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/24 02:48:33 | 5 | 8,486 | 60,000,000 | 1,675,329 2.8% | 0.000469 | ||
2026/05/24 02:48:31 | 5 | 9,149 | 60,000,000 | 1,344,833 2.25% | 0.000885 | ||
2026/05/24 02:48:29 | 3 | 2,461 | 60,000,000 | 1,038,065 1.74% | 0.000067 |
