区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 11:23:06 | 1 | 122,529 0.62% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/14 11:23:05 | 1 | 194,249 0.98% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/14 11:23:05 | 2 | 527,526 2.64% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/05/14 11:23:04 | 1 | 131,024 0.66% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/14 11:23:00 | 1 | 119,180 0.6% | 20,000,000 | 0.00012265 | ||
2026/05/14 11:22:56 | 1 | 120,052 0.61% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/14 11:22:56 | 3 | 521,688 2.61% | 20,000,000 | 0.00000404 | ||
2026/05/14 11:22:55 | 1 | 259,468 1.3% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/14 11:22:55 | 1 | 327,703 1.64% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/14 11:22:50 | 1 | 129,119 0.65% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/14 11:22:47 | 1 | 113,350 0.57% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/14 11:22:45 | 1 | 214,289 1.08% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/14 11:22:44 | 1 | 238,173 1.2% | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
2026/05/14 11:22:43 | 3 | 579,806 2.9% | 20,000,000 | 0.00006692 | ||
2026/05/14 11:22:43 | 1 | 252,960 1.27% | 20,000,000 | 0.00000595 | ||
2026/05/14 11:22:41 | 1 | 120,048 0.61% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/14 11:22:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/14 11:22:38 | 1 | 192,459 0.97% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/14 11:22:37 | 1 | 124,340 0.63% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/14 11:22:34 | 1 | 186,494 0.94% | 20,000,000 | 0.00000119 |
