区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:28:43 | 1 | 44,312 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:41 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:39 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:37 | 1 | 44,300 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:35 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:33 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:32 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:30 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:28 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:26 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:24 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:23 | 1 | 44,300 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:22 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/12 12:28:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/12 12:28:19 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/12 12:28:17 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/12 12:28:15 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/12 12:28:13 | 1 | 44,300 0.23% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/12 12:28:11 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/12 12:28:10 | 1 | 44,324 0.23% | 20,000,000 | 0.00000104 |
